Produktbeschreibung
Das Rohrabsetzmedium eignet sich hervorragend für alle Kläranlagen und zur Sandentfernung. Es gilt als universelle Wasseraufbereitungsanlage in der Wasserversorgung und Entwässerungstechnik. Es hat eine breite
Anwendung, hohe Handhabungseffizienz, kleine Fläche usw. Es eignet sich zum Entfernen von Sand in Zulauf-, Industrie- und Trinkwasserniederschlag sowie zur Trennung von Öl und Wasser. Das modulare und kubische, selbsttragende Absetzerdesign des Honeycomb Inclined Tube Settlers erleichtert die Handhabung während der Installation und der anschließenden Wartung.
Bei der Konstruktion des Rohrabscheidermediums wird auf dünnwandige Membranen verzichtet. Stattdessen werden Formtechniken eingesetzt, um die Komponentenspannung und die daraus resultierende umgebungsbedingte Spannungsrissermüdung zu minimieren.
Rohrabsetzer bieten eine kostengünstige Methode zur Modernisierung bestehender Wasseraufbereitungsanlagen
Kläranlagen und Absetzbecken zur Leistungssteigerung. Sie können auch den Tankverbrauch reduzieren
Alter/Stellplatzbedarf bei Neuinstallationen oder Verbesserung der Leistung vorhandener Absetzbecken durch Reduzierung der Feststoffbelastung nachgeschalteter Filter.
Produkteigenschaften
1. Bewältigt einen großen Bereich hydraulischer Belastungsraten
2.Robustheit
3.Zufälliges Dumping
4. Hohe Haltbarkeit
5.Präzise Abmessungen
Extrem einfach zu installieren


Typische Anwendungen
1.Zuckerindustrie
2.Papierfabriken
3. Pharmaindustrie
4.Brennerei
5. Milchindustrie
6.Chemie-/Erdölindustrie
Verpackung und Lieferung




Technische Parameter
Material | Blende (mm) | Dicke (mm) | Stücke | Farbe |
PVC | ø30 | 0,4 | 50 | Blau/Schwarz |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |
Material | Blende (mm) | Dicke (mm) | Stücke | Farbe |
PP | ø25 | 0,4 | 60 | Weiß |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø30 | 0,4 | 50 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Material | Blende (mm) | Dicke (mm) | Stücke | Farbe |
PVC | ø30 | 0,4 | 50 | Blau/Schwarz |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |