Produktbeschreibung
Die Röhren -Siedler -Medien sind in allen verschiedenen Klärern und dem Entfernen von Sand sehr geeignet. Es gilt als universelle Wasserbehandlungsausrüstung in der Wasserversorgung und in der Entwässerungstechnik. Es hat breit
Anwendung, Effizienz mit hoher Handhabung, kleiner Bereich usw. Es ist geeignet, Sand in Einlass, Industrie und Trinkwasserausfall, Trennung von Öl und Wasser zu entfernen. Das modulare und kubische selbsttragende Siedlerdesign von Wabenscheiben-Röhrchen-Siedler-Hilfsbehandlungen während der Installation und jegliche nachfolgende Wartung.
Das Design von Rohrdichtungsmedien vermeidet dünne Wandmembransand, um Techniken zu formen, um die Komponentenspannung und die anschließende Ermüdung von Umweltstressrissen zu minimieren.
Das Röhrensiedler -Medien bietet eine kostengünstige Methode zur Verbesserung der bestehenden Wasseraufbereitungsanlage
Klärer und Sedimentationsbecken zur Verbesserung der Leistung. Sie können auch den Tank reduzieren
Alter/Fußabdruck erforderte innew. Installationen oder verbessert die Leistung bestehender Absetzbecken, indem die Festkörperbelastung bei nachgelagerten Filtern reduziert wurde.
Produktmerkmale
1.Handles breiter Palette der Hydrauliklastraten
2. Robustheit
3.Random Dumping
4.Höhe Haltbarkeit
5. Abmessung
Extrem einfach zu installieren


Typische Anwendungen
1. SUGAR -Industrie
2. Papier Mills
3.Pharmazeutische Industrie
4.Distilität
5. Dairy Industry
6.Chemical/Petroleum Industry
Verpackung und Lieferung




Technische Parameter
Material | Blende (mm) | Dicke (mm) | Stücke | Farbe |
PVC | Ø30 | 0,4 | 50 | Blau/Schwarz |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |
Material | Blende (mm) | Dicke (mm) | Stücke | Farbe |
PP | Ø25 | 0,4 | 60 | Weiß |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø30 | 0,4 | 50 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Material | Blende (mm) | Dicke (mm) | Stücke | Farbe |
PVC | Ø30 | 0,4 | 50 | Blau/Schwarz |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
Ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |